Кран кульовий фланцевий сталевий стандартнопрохідний 11с52п
Кран кульовий 11с52п BREEZE™ - фланець/фланець, стандартний - повний прохід, PN16
Особливою рисою крана є мала будівельна довжина, жорсткість зварної конструкції, і тарельчаста пружина між фторопластовим ущільненням і корпусом, яка значно покращує експлуатаційні та технічні характеристики виробу.
в виде спискав виде галереи
-
11.52.015-0011 488 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.015-1011 596 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.020-0011 644 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.020-1011 656 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.025-1011 740 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.025-0011 668 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.032-0011 848 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.032-0011 896 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.040-0011 920 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.040-1012 088 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.050-0012 328 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.050-1012 580 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.065-0012 712 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.065-1013 120 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.080-0013 384 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.080-1013 924 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.100-0013 960 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.100-1015 544 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.125-0016 360 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.125-1019 240 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.150-0019 348 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.150-10113 560 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar
-
11.52.150-10316 861 ₴Немає в наявності+380 (98) 438-48-08Kyivstar


